<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Taller Documental &#187; javiermz</title>
	<atom:link href="http://www.tallerdocumental.info/author/javiermz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tallerdocumental.info</link>
	<description>herramientas  para la gestión de información y documentación</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 22:58:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Música en grupo en Facebook</title>
		<link>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/15/musica-en-grupo-en-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=musica-en-grupo-en-facebook</link>
		<comments>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/15/musica-en-grupo-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 19:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javiermz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdocumental.info/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[Facebook la red social estadounidense  ha lanzado una nueva función. Se trata de un botón disponible en el espacio destinado al chat que permite escuchar música en grupo. &#8216;Listen with&#8217; o &#8216;Escuchar con&#8217; sincronizando el reproductor musical con tus amigos y asi escuchar a la vez la misma canción. El objetivo de Facebook es crear una herramienta para descubrir música. &#8230; <a href="http://www.tallerdocumental.info/2012/01/15/musica-en-grupo-en-facebook/">Leer más... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/15/musica-en-grupo-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más digital, encuentro de software libre en Granada</title>
		<link>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/11/mas-digital-encuentro-de-software-libre-en-granada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mas-digital-encuentro-de-software-libre-en-granada</link>
		<comments>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/11/mas-digital-encuentro-de-software-libre-en-granada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javiermz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Guadalinfo]]></category>
		<category><![CDATA[Más Dígital]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdocumental.info/?p=1871</guid>
		<description><![CDATA[Mañana jueves se inicia en Granada la séptima edición de Más Digital, un evento que engloba la Conferencia Internacional del Software Libre y el Encuentro de dinamizadores Guadalinfo. Una de las actividades más destacadas es la Conferencia Internacional de Software Libre, uno de los pocos eventos europeos en la promoción de un modelo tecnológico sostenible sobre estándares abiertos y se &#8230; <a href="http://www.tallerdocumental.info/2012/01/11/mas-digital-encuentro-de-software-libre-en-granada/">Leer más... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/11/mas-digital-encuentro-de-software-libre-en-granada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nacé el Centro de Producción y Experimentación en Contenidos Digitales de La Universidad de Murcia</title>
		<link>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/09/nace-el-centro-de-produccion-y-experimentacion-en-contenidos-digitales-de-la-universidad-de-murcia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nace-el-centro-de-produccion-y-experimentacion-en-contenidos-digitales-de-la-universidad-de-murcia</link>
		<comments>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/09/nace-el-centro-de-produccion-y-experimentacion-en-contenidos-digitales-de-la-universidad-de-murcia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javiermz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Producción y Experimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdocumental.info/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[La Universidad de Murcia es una de las 24 universidades públicas españolas adheridas al programa ‘Profesionales Digitales’ por ello en colaboración con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), ha creado un Centro de Producción y Experimentación en Contenidos Digitales. Su objetivo es impulsar la industria nacional de los contenidos digitales, &#8230; <a href="http://www.tallerdocumental.info/2012/01/09/nace-el-centro-de-produccion-y-experimentacion-en-contenidos-digitales-de-la-universidad-de-murcia/">Leer más... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/09/nace-el-centro-de-produccion-y-experimentacion-en-contenidos-digitales-de-la-universidad-de-murcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BitTorrent presenta su nueva aplicación Share</title>
		<link>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/07/bittorrent-presenta-su-nueva-aplicacion-share/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bittorrent-presenta-su-nueva-aplicacion-share</link>
		<comments>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/07/bittorrent-presenta-su-nueva-aplicacion-share/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 12:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javiermz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[BitTorrent]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas digitales]]></category>
		<category><![CDATA[lojamiento de archivos online]]></category>
		<category><![CDATA[Share]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdocumental.info/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[Share así se conoce a la nueva aplicación desarrollada por BitTorrent Inc., que permitirá almacenar, guardar o compartir archivos en la nube sin limitaciones de espacio disponible de almacenamiento y de manera gratuita. Share ofrece un servicio de alojamiento de archivos online al estilo Rapidshare, Megaupload, etc., pero agregándole la interacción directa entre usuarios a través de una plataforma específicamente &#8230; <a href="http://www.tallerdocumental.info/2012/01/07/bittorrent-presenta-su-nueva-aplicacion-share/">Leer más... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/07/bittorrent-presenta-su-nueva-aplicacion-share/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso responsable de Internet</title>
		<link>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/02/uso-responsable-de-internet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uso-responsable-de-internet</link>
		<comments>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/02/uso-responsable-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javiermz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Federal de Acceso a la Información]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[menores de edad]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Educación Pública)]]></category>
		<category><![CDATA[uso responsable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdocumental.info/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[El IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información) y la SEP (Secretaría de Educación Pública) presento la semana pasada un listado de diez consejos para orientar a los menores sobre el uso de Internet. Se trata de un cartel y una guía interactiva que incluyen &#8220;10 Consejos Útiles Para el Uso del Internet&#8221;. Para su difusión se distribuirán más &#8230; <a href="http://www.tallerdocumental.info/2012/01/02/uso-responsable-de-internet/">Leer más... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/02/uso-responsable-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internautas y Redes Sociales</title>
		<link>http://www.tallerdocumental.info/2011/12/30/internautas-y-redes-sociales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internautas-y-redes-sociales</link>
		<comments>http://www.tallerdocumental.info/2011/12/30/internautas-y-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javiermz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Inteco]]></category>
		<category><![CDATA[internautas]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdocumental.info/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio realizado por Inteco (Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación) comprueba que nueve de cada diez internautas españoles utiliza las redes sociales. El aumento de usuarios en las redes sociales alcanza hoy el 90% del total de los internautas españoles. Si atendemos al perfil de los usuarios son ciudadanos conscientes de la seguridad y preocupados en protegen su &#8230; <a href="http://www.tallerdocumental.info/2011/12/30/internautas-y-redes-sociales/">Leer más... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tallerdocumental.info/2011/12/30/internautas-y-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología y centros educativos</title>
		<link>http://www.tallerdocumental.info/2011/12/27/tecnologia-y-centros-educativos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tecnologia-y-centros-educativos</link>
		<comments>http://www.tallerdocumental.info/2011/12/27/tecnologia-y-centros-educativos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javiermz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[centros educativos]]></category>
		<category><![CDATA[Extremadura]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdocumental.info/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días leía en internet un artículo fruto de un estudio de la Universidad de Extremadura que ponía de manifiesto la escasa utilización de los recursos digitales existente en los centros educativos de Extremadura. Solo un tercio de los docentes usan la pizarra digital y los portátiles una vez a la semana, sobre todo, para buscar en internet el &#8230; <a href="http://www.tallerdocumental.info/2011/12/27/tecnologia-y-centros-educativos/">Leer más... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tallerdocumental.info/2011/12/27/tecnologia-y-centros-educativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! Content Analysis</title>
		<link>http://www.tallerdocumental.info/2011/12/23/yahoo-content-analysis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yahoo-content-analysis</link>
		<comments>http://www.tallerdocumental.info/2011/12/23/yahoo-content-analysis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 23:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javiermz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[analisis de contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Content Analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdocumental.info/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! Ha presentado esta semana su programa para el análisis de contenidos Web, herramienta especialmente elaborada para mejorar la información que las compañías o usuarios exhiben al mercado en la Red. El trabajo principal de esta herramienta consiste en determinar la palabra clave de un contenido determinado y priorizarla por su relevancia en dicho texto. A día de hoy el &#8230; <a href="http://www.tallerdocumental.info/2011/12/23/yahoo-content-analysis/">Leer más... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tallerdocumental.info/2011/12/23/yahoo-content-analysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La información online y los usuarios</title>
		<link>http://www.tallerdocumental.info/2011/12/19/la-informacion-online-y-los-usuarios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-informacion-online-y-los-usuarios</link>
		<comments>http://www.tallerdocumental.info/2011/12/19/la-informacion-online-y-los-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javiermz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[información online]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdocumental.info/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio realizado en usuarios de Estados Unidos  ha demostrado que los usuarios de Internet  no confían en la información online. El 15% de los usuarios dijo que solo encontraban una parte pequeña de la información confiable, esto es más grande que el 7% que están escépticos con la basta información que encuentran en la red. Con tantos recursos de &#8230; <a href="http://www.tallerdocumental.info/2011/12/19/la-informacion-online-y-los-usuarios/">Leer más... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tallerdocumental.info/2011/12/19/la-informacion-online-y-los-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La red social de Microsoft orientada a los estudiantes</title>
		<link>http://www.tallerdocumental.info/2011/12/16/la-red-social-de-microsoft-orientada-a-los-estudiantes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-red-social-de-microsoft-orientada-a-los-estudiantes</link>
		<comments>http://www.tallerdocumental.info/2011/12/16/la-red-social-de-microsoft-orientada-a-los-estudiantes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 16:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javiermz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[so.cl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdocumental.info/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[La nueva red social de Microsoft so.cl ha decidido orientarse a los estudiantes con el objetivo de mejorar sus procesos de aprendizaje gracias a las herramientas sociales asegurando no querer sustituir a otras redes sociales como Facebook o Google+. Con objeto de comprobar su potencial educativo tres universidades de EE UU han podido probar la versión  de so.cl. manejando sus &#8230; <a href="http://www.tallerdocumental.info/2011/12/16/la-red-social-de-microsoft-orientada-a-los-estudiantes/">Leer más... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tallerdocumental.info/2011/12/16/la-red-social-de-microsoft-orientada-a-los-estudiantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

