<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Taller Documental</title>
	<atom:link href="http://www.tallerdocumental.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tallerdocumental.info</link>
	<description>herramientas  para la gestión de información y documentación</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 22:58:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Compartir descargas</title>
		<link>http://www.tallerdocumental.info/2012/02/01/compartir-descargas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=compartir-descargas</link>
		<comments>http://www.tallerdocumental.info/2012/02/01/compartir-descargas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Share]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdocumental.info/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[Con el panorama actual de censura a la libertad de descargas me gustaría compartir mi experiencia con todos. Como ya sabemos en los últimos dias muchas servidores están cerrando. Aun así siguen siendo posibles las descargas a día de hoy. pero no tenemos seguridad en el futuro. Hay una alternativa para poder seguir viendo series. Esta en la memoria de nuestro propio ordenador ¿y si compartimos?. Con el programa Torrent hay una versión de prueba del &#8230; <a href="http://www.tallerdocumental.info/2012/02/01/compartir-descargas/">Leer más... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tallerdocumental.info/2012/02/01/compartir-descargas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IWETEL</title>
		<link>http://www.tallerdocumental.info/2012/02/01/iwetel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iwetel</link>
		<comments>http://www.tallerdocumental.info/2012/02/01/iwetel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Información y Documentación]]></category>
		<category><![CDATA[IWETEL]]></category>
		<category><![CDATA[Listas de correo]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas de empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdocumental.info/?p=2053</guid>
		<description><![CDATA[Como estudiante de información y documentación hay un recurso  que creo, todos debemos de conocer. Son las listas de correo que sirven para estar informados del panorama laboral de nuestro campo. Solo hay que suscribirse y llega diariamente un correo con las actualizaciones, temas de actualidad y ofertas de trabajo. La lista a la que nos suscribimos en primero de carrera es IWETEL. La suscripción es gratuita. &#160; AQUI se explica todo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tallerdocumental.info/2012/02/01/iwetel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Somos adictos a Internet?</title>
		<link>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/30/somos-adictos-a-los-smartphones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=somos-adictos-a-los-smartphones</link>
		<comments>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/30/somos-adictos-a-los-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[adicción]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdocumental.info/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Según el informe de &#8220;La Sociedad de la Información en España&#8221; realizado en 2011 por Telefónica, España lidera en cuanto al uso de Internet, principalmente en telefonía móvil. La venta de Smartphone ha aumentado en nuestro país, situándose por encima de la venta de ordenadores, en el último año se vendieron 107 millones de Smartphone, mientras que de ordenadores &#8230; <a href="http://www.tallerdocumental.info/2012/01/30/somos-adictos-a-los-smartphones/">Leer más... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/30/somos-adictos-a-los-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesión formativa sobre la edición eléctrónica y su impacto</title>
		<link>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/30/sesion-formativa-sobre-la-edicion-electronica-y-su-impacto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sesion-formativa-sobre-la-edicion-electronica-y-su-impacto</link>
		<comments>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/30/sesion-formativa-sobre-la-edicion-electronica-y-su-impacto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[colecciones digitales]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[Libro digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdocumental.info/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[El próximo miércoles a las 22:00 horas, el profesor Cordón García, especialista en nuevas tecnologías aplicadas a las bibliotecas, dará una charla abierta y gratuita en WizIQ sobre Edición electrónica y nuevos formatos de autoría y lectura, en la que analizará los cambios radicales que ha provocado y/o estimulado el impacto de las nuevas tecnologías sobre el mundo editorial. Desde los &#8230; <a href="http://www.tallerdocumental.info/2012/01/30/sesion-formativa-sobre-la-edicion-electronica-y-su-impacto/">Leer más... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/30/sesion-formativa-sobre-la-edicion-electronica-y-su-impacto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayer se celebró el Dia Europeo de la Protección de Datos</title>
		<link>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/30/ayer-se-celebro-el-dia-europeo-de-la-proteccion-de-datos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ayer-se-celebro-el-dia-europeo-de-la-proteccion-de-datos</link>
		<comments>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/30/ayer-se-celebro-el-dia-europeo-de-la-proteccion-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edurne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Española de Proteccion de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[protección de datos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdocumental.info/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[Ayer 28 de enero, se celebró el Día Europeo de la Protección de Datos. Este es el sexto año que se celebra y fue creado a iniciativa de la Comisión Europea, el Consejo de Europa y las diferentes autoridades de proyección de datos de los estados miembros. El objetivo de esta iniciativa es conciencia la importancia del peligro que supone &#8230; <a href="http://www.tallerdocumental.info/2012/01/30/ayer-se-celebro-el-dia-europeo-de-la-proteccion-de-datos/">Leer más... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/30/ayer-se-celebro-el-dia-europeo-de-la-proteccion-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mayoría de países de la UE firma la polémica regulación antipiratería ACTA</title>
		<link>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/30/la-mayoria-de-paises-de-la-ue-firma-la-polemica-regulacion-antipirateria-acta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-mayoria-de-paises-de-la-ue-firma-la-polemica-regulacion-antipirateria-acta</link>
		<comments>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/30/la-mayoria-de-paises-de-la-ue-firma-la-polemica-regulacion-antipirateria-acta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edurne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[antipirateria]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdocumental.info/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de los estados miembros de la Unión Europea, un total de 22 de 27, han firmado el Anti-Counterfeiting Trade Agreement, conocido como ACTA, en Tokio. La aprobación ha estado rodeada de polémica por las protestas en la Red de usuarios y organizaciones. Se trata de un acuerdo antipiratería que trata de normalizar la protección de los derechos de &#8230; <a href="http://www.tallerdocumental.info/2012/01/30/la-mayoria-de-paises-de-la-ue-firma-la-polemica-regulacion-antipirateria-acta/">Leer más... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/30/la-mayoria-de-paises-de-la-ue-firma-la-polemica-regulacion-antipirateria-acta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Bases de datos de Universidades se unen</title>
		<link>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/30/bases-de-datos-de-universidades-unidas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bases-de-datos-de-universidades-unidas</link>
		<comments>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/30/bases-de-datos-de-universidades-unidas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Base de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard]]></category>
		<category><![CDATA[Oxford]]></category>
		<category><![CDATA[universidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdocumental.info/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Los investigadores de la  Universidad de Oxford, situada en Reino Unido, y el Harvard Stem Cell Institute (HSCI) de la Universidad de  Harvard, ubicada en Estados Unidos,  junto a 30 organizaciones científicas de todo el mundo han firmado un acuerdo en el que sus bases de datos se unirán y coordinarán, en campos desde la genética a estudios ambientales. &#8230; <a href="http://www.tallerdocumental.info/2012/01/30/bases-de-datos-de-universidades-unidas/">Leer más... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/30/bases-de-datos-de-universidades-unidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia podría sacar al mercado una tablet con Windows 8</title>
		<link>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/30/nokia-podria-sacar-al-mercado-una-tableta-con-windows-8/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nokia-podria-sacar-al-mercado-una-tableta-con-windows-8</link>
		<comments>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/30/nokia-podria-sacar-al-mercado-una-tableta-con-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>
		<category><![CDATA[tableta]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdocumental.info/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[Nokia quiere ampliar sus productos, después de haber explotado las diferentes modelos de móviles, Nokia busca productos nuevos que realcen de nuevo la compañía. Esta situación se ha visto producida por la aparición y desarrollo  poco a poco de los terminales Android y iPhone que han desbancando a los móviles Nokia. Antes de la aparición de estos últimos, los terminales Nokia eran los más &#8230; <a href="http://www.tallerdocumental.info/2012/01/30/nokia-podria-sacar-al-mercado-una-tableta-con-windows-8/">Leer más... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/30/nokia-podria-sacar-al-mercado-una-tableta-con-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps crea un sistema para alertar de emergencias</title>
		<link>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/30/google-maps-crea-un-sistema-para-alertar-de-emergencias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-maps-crea-un-sistema-para-alertar-de-emergencias</link>
		<comments>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/30/google-maps-crea-un-sistema-para-alertar-de-emergencias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 23:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VanesaM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Google maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdocumental.info/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[Google Maps ha dado un paso más y ha incluido una nueva mejora, ahora también refleja las zonas en las que se puede dar una situación de alerta ciudadana e informa sobre la situación. Además, no sólo informa sobre dónde hay un incendio o ha habido un terremoto, también advierte sobre las zonas en peligro, como por ejemplo, dónde se &#8230; <a href="http://www.tallerdocumental.info/2012/01/30/google-maps-crea-un-sistema-para-alertar-de-emergencias/">Leer más... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/30/google-maps-crea-un-sistema-para-alertar-de-emergencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonymous publica información privada de Sinde y Wert</title>
		<link>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/30/anonymous-publica-informacion-privada-de-sinde-y-wert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anonymous-publica-informacion-privada-de-sinde-y-wert</link>
		<comments>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/30/anonymous-publica-informacion-privada-de-sinde-y-wert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 23:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VanesaM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdocumental.info/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[A decir verdad, yo sigo sin tener muy claro a qué llaman &#8220;Anonymous&#8221; los medios. Me explico, no hay una organización que sea de gente anónima y ya. No sé si es que se metieron en 4chan, se asustaron de tanto &#8220;anon&#8221; y se pensaron que iban a ir en masa o qué (de vez en cuando lo hacen), vieron &#8230; <a href="http://www.tallerdocumental.info/2012/01/30/anonymous-publica-informacion-privada-de-sinde-y-wert/">Leer más... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/30/anonymous-publica-informacion-privada-de-sinde-y-wert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

