<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Taller Documental &#187; Bing</title>
	<atom:link href="http://www.tallerdocumental.info/tag/bing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tallerdocumental.info</link>
	<description>herramientas  para la gestión de información y documentación</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 22:58:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La red social de Microsoft, en pruebas internas</title>
		<link>http://www.tallerdocumental.info/2011/11/16/la-red-social-de-microsoft-en-pruebas-internas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-red-social-de-microsoft-en-pruebas-internas</link>
		<comments>http://www.tallerdocumental.info/2011/11/16/la-red-social-de-microsoft-en-pruebas-internas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 19:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Red social]]></category>
		<category><![CDATA[socl.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdocumental.info/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft trabaja en su propio proyecto de red social. Ahora, se han filtrado imágenes del interfaz de la misma. En su cabecera figura el nombre socl.com y se desconoce cuando será accessible al público. Obviamente, las características de esta red social se asemejan a las ya existentes. Se contruye sobre tres columnas, con herramientas de navegación a la izquierda, invitaciones &#8230; <a href="http://www.tallerdocumental.info/2011/11/16/la-red-social-de-microsoft-en-pruebas-internas/">Leer más... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tallerdocumental.info/2011/11/16/la-red-social-de-microsoft-en-pruebas-internas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

