<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Taller Documental &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.tallerdocumental.info/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tallerdocumental.info</link>
	<description>herramientas  para la gestión de información y documentación</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 22:58:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>¿Somos adictos a Internet?</title>
		<link>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/30/somos-adictos-a-los-smartphones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=somos-adictos-a-los-smartphones</link>
		<comments>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/30/somos-adictos-a-los-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[adicción]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdocumental.info/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Según el informe de &#8220;La Sociedad de la Información en España&#8221; realizado en 2011 por Telefónica, España lidera en cuanto al uso de Internet, principalmente en telefonía móvil. La venta de Smartphone ha aumentado en nuestro país, situándose por encima de la venta de ordenadores, en el último año se vendieron 107 millones de Smartphone, mientras que de ordenadores &#8230; <a href="http://www.tallerdocumental.info/2012/01/30/somos-adictos-a-los-smartphones/">Leer más... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/30/somos-adictos-a-los-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reacción en cadena</title>
		<link>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/24/reaccion-en-cadena/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reaccion-en-cadena</link>
		<comments>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/24/reaccion-en-cadena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Megaupload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdocumental.info/?p=1956</guid>
		<description><![CDATA[El cierre de megaupload ha llevado a que casi todos los sitios web que ofertaban servicios de alojamiento estén &#8220;limpiando&#8221; sus servidores por miedo a ser los siguientes. Además parece que ahora nadie conocía a Megaupload, en vista de todas las declaraciones que están realizando las diversas páginas dedicadas a ofrecer contenidos digitales&#8230; Esperemos que esto no sea el principio &#8230; <a href="http://www.tallerdocumental.info/2012/01/24/reaccion-en-cadena/">Leer más... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/24/reaccion-en-cadena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales se están convirtiendo en el ADN de la sociedad</title>
		<link>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/16/las-redes-sociales-se-estan-convirtiendo-en-el-adn-de-la-sociedad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-redes-sociales-se-estan-convirtiendo-en-el-adn-de-la-sociedad</link>
		<comments>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/16/las-redes-sociales-se-estan-convirtiendo-en-el-adn-de-la-sociedad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdocumental.info/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[Y no es que lo diga yo, sino que lo dice Nicholas Negroponte. Vale, muchos no conoceréis al susudicho, pero es el presidente emérito del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), una de los centros del saber en todo lo relacionado con la tecnología a nivel mundial. También es el impulsor de medidas como un ordenador para cada niño, y una &#8230; <a href="http://www.tallerdocumental.info/2012/01/16/las-redes-sociales-se-estan-convirtiendo-en-el-adn-de-la-sociedad/">Leer más... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/16/las-redes-sociales-se-estan-convirtiendo-en-el-adn-de-la-sociedad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso responsable de Internet</title>
		<link>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/02/uso-responsable-de-internet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uso-responsable-de-internet</link>
		<comments>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/02/uso-responsable-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javiermz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Federal de Acceso a la Información]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[menores de edad]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Educación Pública)]]></category>
		<category><![CDATA[uso responsable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdocumental.info/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[El IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información) y la SEP (Secretaría de Educación Pública) presento la semana pasada un listado de diez consejos para orientar a los menores sobre el uso de Internet. Se trata de un cartel y una guía interactiva que incluyen &#8220;10 Consejos Útiles Para el Uso del Internet&#8221;. Para su difusión se distribuirán más &#8230; <a href="http://www.tallerdocumental.info/2012/01/02/uso-responsable-de-internet/">Leer más... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tallerdocumental.info/2012/01/02/uso-responsable-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueve de cada diez bibliotecas españolas ya tienen acceso a Internet</title>
		<link>http://www.tallerdocumental.info/2011/12/29/nueve-de-cada-diez-bibliotecas-espanolas-ya-tienen-acceso-a-internet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nueve-de-cada-diez-bibliotecas-espanolas-ya-tienen-acceso-a-internet</link>
		<comments>http://www.tallerdocumental.info/2011/12/29/nueve-de-cada-diez-bibliotecas-espanolas-ya-tienen-acceso-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 21:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdocumental.info/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[Según nos cuenta el País, 9 de cada 10 bibliotecas españolas, o es decir, 5948 de las 6608 bibliotecas españolas ya hablan el lenguaje de la red, según el informe Estadísticas de Bibliotecas 2010,  publicado ayer por Instituto Nacional de Estadística. Esto es una gran mejora desde el año 2010, en el que solo estaban presentes en Internet 4 de cada &#8230; <a href="http://www.tallerdocumental.info/2011/12/29/nueve-de-cada-diez-bibliotecas-espanolas-ya-tienen-acceso-a-internet/">Leer más... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tallerdocumental.info/2011/12/29/nueve-de-cada-diez-bibliotecas-espanolas-ya-tienen-acceso-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koomic, plataforma de cómics digitales</title>
		<link>http://www.tallerdocumental.info/2011/12/20/koomic-plataforma-de-comics-digitales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=koomic-plataforma-de-comics-digitales</link>
		<comments>http://www.tallerdocumental.info/2011/12/20/koomic-plataforma-de-comics-digitales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 18:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Comics]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdocumental.info/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Editoriales como Dolmen, Fanhunter o Ediciones B respaldan esta nueva tienda de cómics, que permite acceder, leer y descargar en todo momento los comics que hemos adquirido, de esta forma podemos tener nuestra colección de comics en la nube. Esta plataforma está disponible para Pc, iPhone, iPad, y pronto estará también disponible para Android. Otra de las ventajas de Koomic &#8230; <a href="http://www.tallerdocumental.info/2011/12/20/koomic-plataforma-de-comics-digitales/">Leer más... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tallerdocumental.info/2011/12/20/koomic-plataforma-de-comics-digitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La información online y los usuarios</title>
		<link>http://www.tallerdocumental.info/2011/12/19/la-informacion-online-y-los-usuarios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-informacion-online-y-los-usuarios</link>
		<comments>http://www.tallerdocumental.info/2011/12/19/la-informacion-online-y-los-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javiermz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[información online]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdocumental.info/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio realizado en usuarios de Estados Unidos  ha demostrado que los usuarios de Internet  no confían en la información online. El 15% de los usuarios dijo que solo encontraban una parte pequeña de la información confiable, esto es más grande que el 7% que están escépticos con la basta información que encuentran en la red. Con tantos recursos de &#8230; <a href="http://www.tallerdocumental.info/2011/12/19/la-informacion-online-y-los-usuarios/">Leer más... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tallerdocumental.info/2011/12/19/la-informacion-online-y-los-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avalancha de servicios de música en Internet</title>
		<link>http://www.tallerdocumental.info/2011/12/17/avalancha-de-servicios-de-musica-en-internet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avalancha-de-servicios-de-musica-en-internet</link>
		<comments>http://www.tallerdocumental.info/2011/12/17/avalancha-de-servicios-de-musica-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 15:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Deezer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Rara]]></category>
		<category><![CDATA[Senzari]]></category>
		<category><![CDATA[servicios de música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdocumental.info/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[La apertura de portales que ofrecen acceso a un catálogo más o menos abundante de canciones se multiplica. Este mes, España recibe a tres. Deezer es un servicio francés cuyo fundador tuvo serias disputas legales con la industria discográfica, que le obligó a cerrar el servicio que había abierto. Pero lo reconvirtió  en un servicio de audición sin descarga (streaming) &#8230; <a href="http://www.tallerdocumental.info/2011/12/17/avalancha-de-servicios-de-musica-en-internet/">Leer más... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tallerdocumental.info/2011/12/17/avalancha-de-servicios-de-musica-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heraldo en Internet, 16 añitos ya&#8230;</title>
		<link>http://www.tallerdocumental.info/2011/12/17/heraldo-en-internet-16-anitos-ya/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=heraldo-en-internet-16-anitos-ya</link>
		<comments>http://www.tallerdocumental.info/2011/12/17/heraldo-en-internet-16-anitos-ya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 10:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Heraldo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdocumental.info/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Para los que llevamos ya un tiempo en esto de la red, nos va a sonar a nostalgia (o a lo viejos que somos&#8230;). Hoy sale publicado en Heraldo.es la noticia que hace ya 16 años que tienen edición digital. Yo todavía recuerdo las primeras ediciones del Heraldo, que simplemente digitalizaban la portada del periódico de papel en una imagen &#8230; <a href="http://www.tallerdocumental.info/2011/12/17/heraldo-en-internet-16-anitos-ya/">Leer más... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tallerdocumental.info/2011/12/17/heraldo-en-internet-16-anitos-ya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los aragoneses resuelven sus dudas con Wikipedia</title>
		<link>http://www.tallerdocumental.info/2011/12/14/los-aragoneses-resuelven-sus-dudas-con-wikipedia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-aragoneses-resuelven-sus-dudas-con-wikipedia</link>
		<comments>http://www.tallerdocumental.info/2011/12/14/los-aragoneses-resuelven-sus-dudas-con-wikipedia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanesa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Recursos Información Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[acceso a la información]]></category>
		<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdocumental.info/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[La enciclopedia digital es más utilizada que las redes sociales en la Comunidad Aragonesa. Y el porcentaje de usuarios que tiene, es más elevado que el promedio nacional. Wikipedia es más popular que las redes sociales en Aragón. Un 63% de los aragoneses ha utilizado Wikipedia para obtener conocimiento sobre algún tema en los últimos tres meses. La enciclopedia online es, &#8230; <a href="http://www.tallerdocumental.info/2011/12/14/los-aragoneses-resuelven-sus-dudas-con-wikipedia/">Leer más... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tallerdocumental.info/2011/12/14/los-aragoneses-resuelven-sus-dudas-con-wikipedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

